Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Salong avatud:
E–R 09.00–18.00
L 10.00–16.00
EW7W4492E
Eraldiseisev pesumasin-kuivati, pesukogus 9 kg, kuivatuskogus 5 kg, 1400 p/min, kondenseeriv kuivatus, viitstart, lisaloputus. Programmid: Quickcare 69Min, Eco 40-60, puuvillased esemed, sünteetika, õrnad esemed, villased esemed, tsentrifuug / väljapumpamine, loputus, masina puhastus, auruga värskendamine, teksad, spordirõivad, Hygiene, Onego 20/60Min
| Bränd | Electrolux |
|---|---|
| Täitmise tüüp | eest |
| Pesumaht kg | 9 |
| Kuivatusmaht kg | 5 |
| Tsentrifuug p/min | 1400 |
| Müratase tsentrifuugimisel dB | 72 |
| Min. kõrgus cm | 84,7 |
| Laius cm | 59,7 |
| Sügavus cm | 57,6 |
| Energiaklass | A |
| Energiakulu kWh/100 tsüklit | 47 |
| Veekulu l tsüklis | 45 |
| Energiaklass (pesu+kuivatus) | D |
| En.kulu kWh/100 tsüklit (pesu+kuivatus) | 265 |
| Veekulu l tsüklis (pesu+kuivatus) | 64 |
| Invertermootor | |
| Taimer | |
| Aurutamine | |
| Lisaloputus | |
| Kiirprogramm | |
| Villaprogramm | |
| Juhtimine | elektrooniline |
| Värvus | Valge |
| Käelisus | vasak |
| Pakendi laius | 64 |
| Pakendi kõrgus | 91,5 |
| Pakendi sügavus | 71 |
| Lisatarvikud | M3GCP200, M3GCP400, M3GCP40012, SGRASSANTE, 10717070, 10130980, A9WHMIC1 |
Peseb, kuivatab või aurutab – kõik ühes masinas. 700 SteamCare pesumasinkuivatiga saate pesta ja kuivatada isegi villa ilma kokkutõmbumiseta. Või kasutage täispesutsükli asemel auru, mis võtab vaid 25 minutit ja säästab 96% vett.* Peske ja kuivatage ühe korraga. Või värskendage auruga ja säästke kuni 96% vett* *Põhineb ettevõttesisesel veetarbimise katsel, milles võrreldi SteamRefreshi ja täispesu 30 °C õrna programmiga 1 kg pesukoguse korral.


25-minutiline programm SteamRefresh sobib õrnadele rõivastele ja kasutab vähem vett kui tavaline pesuprogramm. Veelgi värskema tunde saamiseks võite lisada Electroluxi aurulõhna. Värskendage auruga ja kandke taas, säästes kuni 96% vett*. *Põhineb ettevõttesisesel veetarbimise katsel, milles võrreldi SteamRefreshi ja täispesu 30 °C õrna programmiga 1 kg pesukoguse korral.

DualCare® võimaldab teil kindlustundega pesta ja kuivatada. See Woolmark Blue sertifikaadiga masin, millel on kohandatud temperatuurid ja trumli liigutused, peseb ja kuivatab tõhusalt isegi õuejopesid ja villaseid kampsuneid ilma kokkutõmbumiseta.* DualCare®-iga pesemisel ja kuivatamisel on kokkutõmbumine välistatud, isegi villa puhul* *Võrreldav lamekuivatusega.

Programmi OneGo 20/60min abil saate väiksemaid segapesu koguseid pesta ja kuivatada vaid ühe tunniga või pesta vaid 20 minutiga. Nautige kiiret ja mugavat riiete hooldust, kui teil on kiire.

SensiCare+ on pesukoguse tuvastamise tehnoloogia, mis tuvastab iga pesukoguse suuruse ja kohandab programmi vastavalt. Väiksemate pesukoguste korral võib see säästa kuivatamisel* kuni 60% aega, vett ja energiat ning pesemisel** kuni 40% võrreldes täiskoguse tsükliga. * Põhineb sisekatsel, mis võrdles 1 kg pesukoguse aja-, vee- ja energiatarvet võrreldes maksimaalse pesukogusega puuvillaprogrammi, kasutades funktsiooni SensiCare+, mis kohandab kuivatusprogrammi pesukoguse järgi. ** Põhineb sisekatsel, mis võrdles 1 kg pesukoguse aja-, vee- ja energiatarvet võrreldes maksimaalse pesukogusega puuvillaprogrammi 30 °C, kasutades funktsiooni SensiCare+, mis kohandab pesuprogrammi pesukoguse järgi.

CareDrum laseb rõivastel sujuvalt libiseda tänu kõrgendatud padjalaadsele trumlimustrile ja tõstelabale. Tänu trumli ainulaadsele mustrile on see teie riiete vastu õrn.

| Mõõtmed | |
|---|---|
| Kõrgus mm | 847 |
| Laius, mm | 597 |
| Sügavus, mm | 576 |
| Toitejuhtme pikkus, m | 1.7 |
| Täitmisvooliku pikkus, cm | 130 |
| Väljalaskevooliku pikkus, cm | 140 |
| Tootekujundus | |
| Paigaldustüüp | eraldiseisev |
| Tooteomadused | |
| Nimitäitekogus kg ecoprogrammiga, E20 | 9.0 |
| Maksimaalne pesukogus pesemisel ja kuivatamisel | 5.0 |
| Veekulu l pesutsükli kohta, E 20 | 64 |
| Tsentrifuugimiskiirus, E20 | 1400 |
| Mootor | Permanent Magnet |
| Energiatarbivus | |
| Energiakulu - pesutsükkel eco-programmiga, E20 | 0.468 |
| Energiatarbimine / 100 tsüklit, kWh | 47 |
| Energiakulu pesu- ja kuivatustsükli kohta, E20 | 2.653 |
| Energiakuu 100 pesu- ja kuivatustsükli kohta, E20 | 265 |
| Kuivatustehnoloogia | kondenseeriv |
| Võimsustarve, W | 2100 |
| Pinge, V | 230 |
| Kaitse, A | 10 |
| Muu | |
| Netokaal, kg | 75.5 |
| Tootekood | 914 612 205 |
| Bränd: | Electrolux |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 9 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Electrolux |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 9 |
| Kuivatusmaht kg: | 5 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Electrolux |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 10 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Electrolux |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 8 |
| Kuivatusmaht kg: | 4 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Electrolux |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 9 |
| Kuivatusmaht kg: | 5 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Electrolux |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 11 |
| Kuivatusmaht kg: | 7 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | AEG |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 8 |
| Kuivatusmaht kg: | 4 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | AEG |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 9 |
| Kuivatusmaht kg: | 5 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | AEG |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 8 |
| Kuivatusmaht kg: | 5 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | AEG |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 10 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | AEG |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 10 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | AEG |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 8 |
| Kuivatusmaht kg: | 5 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | AEG |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 10 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1600 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Samsung |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 10 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Samsung |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 9 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Bosch |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 8 |
| Kuivatusmaht kg: | 5 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Bosch |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 9 |
| Kuivatusmaht kg: | 5 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Bosch |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 10.5 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
| Bränd: | Bosch |
|---|---|
| Pesumaht kg: | 10.5 |
| Kuivatusmaht kg: | 6 |
| Tsentrifuug p/min: | 1400 |
| Invertermootor: | jah |
Pliidiplaat Smeg, 4 x induktsioon, 60 cm, lõigatud, must