EW6T326E
Стиральная машина с верхней загрузкой серии 600, 6 кг, 1200 об/мин, система SensiCare адаптирует продолжительность цикла стирки к количеству белья, функция сокращения программы EcoTimeManager, SoftPlus, ЖК-дисплей, отложенный старт, автоматическое закрытие барабана в правильном положении по окончании программы, блокировка безопасности. Программы стирки: программа обработки паром для защиты от аллергии, хлопчатобумажные изделия, деликатные вещи, джинсы, покрывала, Eco 40-60, спортивная одежда, быстрая программа (14 мин), полоскание, шелк, отжим/слив, спортивная одежда, синтетика, шерстяные изделия.
| Бренд | Electrolux |
|---|---|
| Тип загрузки | сверху |
| Объем загрузки, кг | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин | 1200 |
| Уровень шума при центрифугировании, дБ | 78 |
| Мин. высота, см | 89 |
| Ширина, см | 40 |
| Глубина, см | 60 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | Б |
| Расход воды, л в цикле | 43 |
| Энергопотребление, кВтч/100 циклов | 48 |
| Автоматика дозирования моющего средства | |
| Экспресс-программа | |
| Программа для шерсти | |
| Ручная мойка | |
| Управление | электронный |
| Высота упаковки | 97 |
| Ширина упаковки | 44 |
| Глубина упаковки | 69 |
| Дополнительные аксессуары | SGRASSANTE, A9WHMIC1, E2WHD600, E4WHPA02, M2GCP101, M2GCP121, M2GCP601, M2WCP051, M3GCS201, M3KCD202 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Объем сушки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10,5 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10,5 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
Холодильник Smeg, стиль 50-х годов, 97 см, 105/17 л, 37 дБ, механическое управление, левый, оранжевый
Посудомоечная машина Smeg, встраиваемая, стиль 50-х годов, 3 корзины, 60 см, 44 дБ, кремовый
Настенный очиститель воздуха Falmec TAB 60 см, готов к подключению к наружному двигателю Falmec, динамический светодиод 4 x 1,2 Вт (3200K), черный
Холодильник Liebherr Comfort, 201 см, 268/103 л, 34 дБ, NoFrost, сенсорный экран, нержавеющая сталь
Холодильник Smeg, 183 см, 353/157 л, 35 дБ, электронное управление, нержавеющая сталь.
Фритюрница Smeg с горячим воздухом, в стиле 50-х годов, матово-белая.