EW7F448WI
Встраиваемая стиральная машина, максимальная загрузка 8 кг, 1400 об/мин. Защита от затопления с датчиком Aqua Control. Программа «Шелк» со специальной деликатной стиркой для шелка и адаптированным циклом отжима. Программы стирки: хлопковые изделия, деликатные вещи, джинсы, постельное белье, Eco 40-60, гигиена, спортивная одежда, быстрая программа (14 мин), полоскание, отжим/слив, спортивная одежда, отпаривание с ароматом FreshScent, синтетика, шерсть/шелк.
| Бренд | Electrolux |
|---|---|
| Тип загрузки | для |
| Встраиваемый | |
| Объем загрузки, кг | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин | 1400 |
| Мин. высота, см | 81.9 |
| Уровень шума при центрифугировании, дБ | 69 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 54 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | А |
| Расход воды, л в цикле | 45 |
| Инверторный мотор | |
| Энергопотребление, кВтч/100 циклов | 47 |
| Автоматика дозирования моющего средства | |
| Дополнительный ополаскиватель | |
| Пароочистка | |
| Экспресс-программа | |
| Программа для шерсти | |
| Ручная мойка | |
| Управление | электронный |
| Поворотность | левый |
| Высота упаковки | 92 |
| Ширина упаковки | 64 |
| Глубина упаковки | 64 |
| Дополнительные аксессуары | SGRASSANTE, A9WHMIC1, E2WHD600, E4WHPA02, M2GCP101, M2GCP121, M2GCP601, M2WCP051, M3GCS201, M3KCD202, M6WMA103 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Beko |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 12 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
Островной воздухоочиститель Falmec LUMEN 90 см, готовый к подключению к наружному двигателю Falmec, динамический светодиод, нержавеющая сталь AISI304
Настенный очиститель воздуха Falmec POLAR 35 см, без двигателя, готов к подключению с двигателем EC/AC и теплообменником, динамический светодиод 4 x 1,2 Вт (3200K), черный
Встраиваемая вытяжка Falmec VIRGOLA TOUCH 90 см, без двигателя, готова к подключению к двигателю EC/AC и теплообменнику, светодиодная лампа 1 x 3,5 Вт (2700 - 5600K), черная.
Стиральная машина Miele WEG895 WCS, фронтальная загрузка, 9 кг, 1400 об/мин, инвертор, белый цвет