WPM07WADSEE
Стиральная машина, класс A-10%: 46 кВт·ч/100 циклов, 10 кг, 1400 APg/мин (класс B), 15 программ, 6th Sense, программа SenseWash, программа SteamRefresh, программа RemoteCycle, программа DrumClean, функция FreshCare, функция отпаривания, дистанционное управление через приложение HomeWhiz, AutoDose, дисплей BigDigit, панели Melns, панель управления с портом APDA, уровень шума 75 дБ (класс B), расход воды 52 л/цикл, серия Prologue, белый цвет, черная дверца, черная панель.
| Бренд | Whirlpool |
|---|---|
| Тип загрузки | для |
| Объем загрузки, кг | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин | 1400 |
| Мин. высота, см | 84,5 |
| Уровень шума при центрифугировании, дБ | 75 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 58 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | А |
| Расход воды, л в цикле | 52 |
| Инверторный мотор | |
| Энергопотребление, кВтч/100 циклов | 46 |
| Автоматика дозирования моющего средства | |
| Автоматическое дозирование моющего средства | |
| Предварительное мытье | |
| Дополнительный ополаскиватель | |
| Пароочистка | |
| Экспресс-программа | |
| Программа для шерсти | |
| Ручная мойка | |
| Управление | электронный |
| Поворотность | левый |
| Высота упаковки | 87 |
| Ширина упаковки | 62 |
| Глубина упаковки | 66 |
| Информация о производителе | Ссылка |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Beko |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 12 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
Островной воздухоочиститель Falmec LUMEN 90 см, готовый к подключению к наружному двигателю Falmec, динамический светодиод, нержавеющая сталь AISI304
Настенный очиститель воздуха Falmec POLAR 35 см, без двигателя, готов к подключению с двигателем EC/AC и теплообменником, динамический светодиод 4 x 1,2 Вт (3200K), черный
Встраиваемая вытяжка Falmec VIRGOLA TOUCH 90 см, без двигателя, готова к подключению к двигателю EC/AC и теплообменнику, светодиодная лампа 1 x 3,5 Вт (2700 - 5600K), черная.
Встраиваемая вытяжка Falmec VIRGOLA NO-DROP TOUCH, 90 см, готова к подключению к наружному электродвигателю Falmec, матовый черный цвет.