EWN7F447WI
Интегральная, максимальная загрузка 7 кг, 1400 об/мин. Защита от затопления с помощью датчика Aqua Control. Программа «Шелк» специально для шелка с бережной стиркой и адаптированным циклом отжима. Программы стирки Эко 40-60, изделия из хлопка, синтетика, деликатные вещи, Гигиена, пар с ароматом FreshScent, отжим/отжим, полоскание, покрывало, быстрая программа (14 мин), спортивная одежда, спортивная одежда, джинсовая ткань, Шерсть/шелк.
| Бренд | Electrolux |
|---|---|
| Тип загрузки | для |
| Встраиваемый | |
| Объем загрузки, кг | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин | 1400 |
| Мин. высота, см | 81,9 |
| Уровень шума при центрифугировании, дБ | 69 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 54 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | Б |
| Расход воды, л в цикле | 44 |
| Энергопотребление, кВтч/100 циклов | 52 |
| Инверторный мотор | |
| Автоматика дозирования моющего средства | |
| Дополнительный ополаскиватель | |
| Пароочистка | |
| Экспресс-программа | |
| Программа для шерсти | |
| Ручная мойка | |
| Управление | электронный |
| Поворотность | левый |
| Высота упаковки | 92 |
| Ширина упаковки | 64 |
| Глубина упаковки | 64 |
| Дополнительные аксессуары | M3GCP200, M3GCP400, M3GCP40012, M3KCD200, SGRASSANTE, 10717064, 10130980, A9WHMIC1, E2WHD600, E4WHPA02 |
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Объем сушки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10,5 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10,5 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
Мойка Villeroy&Boch, Subway 45 SU, 37,5 см, нижний монтаж, с кнопкой, керамика, Fossil
Промежуточная рама для стиральной машины и сушилки с выдвижной полкой, Whirlpool, белый
Электроплита Smeg, 4х индукционная, электродуховка, пиролиз, 60см, черный матовый
VOGUE.GREEN Островная (подвесная) рециркуляционная вытяжка Falmec VOGUE, Ø88 см, 600 м³/ч, белая, диалоговая система
Стиральная машина Whirlpool, с фронтальной загрузкой, 7 кг, 1200 об/мин, белая.
Встраиваемая вытяжка Falmec PARALLEL 70 см, готовая к подключению к наружному электродвигателю Falmec, динамическое светодиодное освещение (регулируемая цветовая температура 2700-5600K), белый свет, д