12491470
Стиральная машина с фронтальной загрузкой, 9 кг, 1600 об/мин, отсрочка запуска 1-24 часа, сенсорный экран, система жидких моющих средств TwinDos, дозирование порционными капсулами CapDosing, быстрая программа QuickPowerWash 49 минут, автоматическое количество стирки, мотор ProfiEco, блокировка PIN-кодом , Система защиты от протечек воды, проверенная антивирусная гигиена.
| Бренд | Miele |
|---|---|
| Тип загрузки | для |
| Объем загрузки, кг | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин | 1600 |
| Мин. высота, см | 85 |
| Уровень шума при центрифугировании, дБ | 68 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 63,6 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | А |
| Расход воды, л в цикле | 48 |
| Энергопотребление, кВтч/100 циклов | 49 |
| Инверторный мотор | |
| Автоматика дозирования моющего средства | |
| Автоматическое дозирование моющего средства | |
| Внутреннее освещение | |
| Предварительное мытье | |
| Дополнительный ополаскиватель | |
| Пароочистка | |
| Экспресс-программа | |
| Программа для шерсти | |
| Ручная мойка | |
| Управление | сенсорный |
| Wi-Fi | |
| Поворотность | лучше |
| Высота упаковки | 99 |
| Ширина упаковки | 70 |
| Глубина упаковки | 75 |
| Дополнительные аксессуары | 10717070, 11171420, 10223070, 10223120, 11171420, 10803720, 9322300, 9256130, 10199790, 10459790, 10240510, 10223620, 10756420, 10225760, 10226190, 10716970, 10757220, 10755090, 10755480, 10756390, 10130980, 10459890, 9256140, 9351780, 9351790 |
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Объем сушки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10,5 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10,5 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
Мойка Villeroy&Boch, Subway 45 SU, 37,5 см, нижний монтаж, с кнопкой, керамика, слоновая кость
Холодильник Smeg, 179 см, 376/196 л, 37 дБ, сенсорный, NoFrost, нержавеющая сталь
Компактная духовка-микроволновая печь, Electrolux, H 45 см, черный/нержавеющая сталь
Стиральная машина AEG, фронтальная загрузка, 6 кг, 1200 об/мин, инвертор, темно-серый
Микроволновая печь Smeg, 27 л, 2100/1000/900 Вт, матовый изумрудно-зеленый цвет.
Смеситель Elleci Shell Plus, рычажный, с выдвижным изливом, хромированная отделка CR.