12491490
Фронтальная стиральная машина WWI880 WCS, 9 кг, 1600 об/мин, отсрочка старта и обратный отсчёт. Автоматическое дозирование моющего средства TwinDos, порционное дозирование CapDosing, система QuickPowerWash обеспечивает эффективный и быстрый результат всего за 49 минут, двигатель ProfiEco, система контроля воды Watercontrol-System обеспечивает дополнительную защиту в случае протечек, второй электромагнитный клапан перекрывает подачу воды непосредственно в кран. Управление через приложение Miele WifiConnect.
| Бренд | Miele |
|---|---|
| Тип загрузки | для |
| Объем загрузки, кг | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин | 1600 |
| Мин. высота, см | 85 |
| Уровень шума при центрифугировании, дБ | 68 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 64.3 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | А |
| Расход воды, л в цикле | 48 |
| Инверторный мотор | |
| Энергопотребление, кВтч/100 циклов | 49 |
| Автоматика дозирования моющего средства | |
| Автоматическое дозирование моющего средства | |
| Предварительное мытье | |
| Дополнительный ополаскиватель | |
| Пароочистка | |
| Экспресс-программа | |
| Программа для шерсти | |
| Ручная мойка | |
| Управление | сенсорный, механический |
| Wi-Fi | |
| Поворотность | лучше |
| Высота упаковки | 99 |
| Ширина упаковки | 70 |
| Глубина упаковки | 75 |
| Дополнительные аксессуары | 10717070, 11171420, 10223070, 10223120, 11171420, 10803720, 9322300, 9256130, 10199790, 10459790, 10240510, 10223620, 10756420, 10225760, 10226190, 10716970, 10757220, 10755090, 10755480, 10756390, 10130980, 10459890, 9256140, 9351780, 9351790 |
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Miele |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Beko |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 4 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1000 |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Electrolux |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1200 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Внутреннее освещение: | да |
| Бренд: | AEG |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Объем сушки, кг: | 6 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1600 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Бренд: | Bosch |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Объем сушки, кг: | 5 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 10 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 12 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Whirlpool |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 7 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 8 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 11 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Бренд: | Samsung |
|---|---|
| Объем загрузки, кг: | 9 |
| Обороты центрифуги, об/мин: | 1400 |
| Инверторный мотор: | да |
| Автоматическое дозирование моющего средства: | да |
LUMINA.WB120NRSEVO Настенный очиститель воздуха Falmec LUMINA NRS 120 см, 800м3/ч, NEON 1x28W, нержавеющая сталь AISI304/черный, макс. 53 дБ
Встраиваемая вытяжка Falmec VIRGOLA NO-DROP TOUCH, 60 см, готова к подключению к наружному электродвигателю Falmec, нержавеющая сталь.
Электрическая плита AEG, 4 x Hilight, электрическая духовка, 60 см, нержавеющая сталь
Раковина Elleci Life 400, монтируемая сверху, ручная, Granitek, G68 stone white
Раковина Elleci Best 104, монтируемая сверху, ручная, Granitek, G68 stone white